"본 저작물은 '충주시'에서 '2020년 12월29일' 작성하여 공공누리 제4유형으로 개방한 '공중, 개방화장실 현황(작성자:이기영)'을 이용하였으며, 해당 저작물은 '충주시, 사전정보공표자료실'에서 무료로 내려받으실 수 있습니다."
(주소 : https://www.chungju.go.kr/www/selectBbsNttView.do?key=2846&bbsNo=30&nttNo=249531)
충주시 공중·개방화장실 현황
(주소를 클릭하면 지도로 연결 됩니다.)
구분 | 계 | 공중화장실 | 개방화장실 | ||||||||
소계 | 공공시설 | 교통시설 | 관광·체육시설 | 상업시설 | 주유소 | 기타 | 소계 | 민간 | 공용 | ||
개소 | 257 | 251 | 121 | 4 | 37 | 3 | 80 | 6 | 6 | 6 | · |
화장실명 | 소재지(위치) | 관리주체 | 비고 | ||||||||
1 | 온천광장공중화장실 | 충청북도 충주시 앙성면 능암리 706-1 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
2 | 충주세계무술공원 야외화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 601 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
3 | 중앙탑공원 야외화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 탑평리 19 | 충주시(관광시설팀) | ||||||||
4 | 탄산온천공중화장실 | 충청북도 충주시 앙성면 능암리 626 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
5 | 탄금공원(문화원)화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 산1-1 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
6 | 탄금공원(노래비)화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 산1-1 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
7 | 용산동시민휴식공원화장실 | 충청북도 충주시 용산동 31 | 충주시(용산동) | ||||||||
8 | 금제공원화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 691 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
9 | 목행공원화장실 | 충청북도 충주시 목행동 669 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
10 | 대가미공원화장실 | 충청북도 충주시 교현동 721-1 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
11 | 남양공원화장실 | 충청북도 충주시 연수동 929 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
12 | 호암공원화장실 | 충청북도 충주시 호암동 652-3 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
13 | 금릉소공원화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 823 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
14 | 칠금공원화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 965 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
15 | 수안보하이스파공중화장실 | 충청북도 충주시 수안보면 온천리 227-1 | 충주시(지역개발과) | ||||||||
16 | 수안보물탕공원화장실 | 충청북도 충주시 수안보면 온천리 295-1 | 충주시(지역개발과) | ||||||||
17 | 미륵사지공중화장실(토산품시장내) | 충청북도 충주시 수안보면 미륵리 228-21 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
18 | 미륵사지공중화장실(사찰 입구) | 충청북도 충주시 수안보면 미륵리 58 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
19 | 팔봉유원지화장실 | 충청북도 충주시 대소원면 문주리 844 | 충주시(대소원면) | ||||||||
20 | 수룡폭포화장실 | 충청북도 충주시 노은면 수룡리 산32-1 | 충주시(노은면) | ||||||||
21 | 삼탄유원지화장실(1) | 충청북도 충주시 산척면 명서리 산31-13 | 충주시(산척면) | ||||||||
22 | 삼탄유원지화장실(2) | 충청북도 충주시 산척면 명서리 491 | 충주시(산척면) | ||||||||
23 | 호암예술관화장실 | 충청북도 충주시 호암동 569 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
24 | 노은공중화장실 | 충청북도 충주시 노은면 연하리 527-6 | 충주시(노은면) | ||||||||
25 | 농수산물도매시장화장실(관리동) | 충청북도 충주시 목행동 426-4 | 충주시(농정과) | ||||||||
26 | 자유시장공중화장실 | 충청북도 충주시 충인동 219 | 충주시(성내충인동) | ||||||||
27 | 중소상인회관공중화장실 | 충청북도 충주시 충의동 35 | 경제과(풍물시장연합회) | ||||||||
28 | 남부시장화장실 | 충청북도 충주시 지현동 815 | 경제과(남부시장번영회) | ||||||||
29 | 무학시장화장실(1) | 충청북도 충주시 봉방동 773-3 | 경제과(무학시장상인조합) | ||||||||
30 | 무학시장화장실(2) | 충청북도 충주시 봉방동 1-2 | 경제과(무학시장상인조합) | ||||||||
31 | 무학시장화장실(3) | 충청북도 충주시 봉방동 1-31 | 경제과(무학시장상인조합) | ||||||||
32 | 무학시장화장실(4) | 충청북도 충주시 봉방동 8-52 | 경제과(무학시장상인조합) | ||||||||
33 | 농수산물도매시장화장실 | 충청북도 충주시 목행동 426-4 | 충주시(농정과) | ||||||||
34 | 경종대왕태실유적지화장실 | 충청북도 충주시 엄정면 괴동리 34-1 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
35 | 고구려천문과학관화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 하구암리 143-3 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
36 | 중원고구려비주차장화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 280-11 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
37 | 정토사법경대사자등탑비화장실 | 충청북도 충주시 동량면 하천리 177-10 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
38 | 청룡사보각국사정혜원융탑화장실 | 충청북도 충주시 소태면 오량리 산32 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
39 | 충렬사화장실 | 충청북도 충주시 단월동 385-1 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
40 | 관아공원화장실 | 충청북도 충주시 성내동 232-2 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
41 | 호암체육관화장실 | 충청북도 충주시 호암동 569 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
42 | 국민체육센터화장실 | 충청북도 충주시 호암동 560 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
43 | 수안보생활체육공원화장실 | 충청북도 충주시 수안보면 안보리 427-4 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
44 | 택견전수관화장실 | 충청북도 충주시 호암동 562 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
45 | 호암체육관옥외화장실 | 충청북도 충주시 호암동 562 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
46 | 호암제2체육관 | 충청북도 충주시 호암동 562 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
47 | 중앙시장화장실 | 충청북도 충주시 성서동 306 | 경제과(중앙시장상인회) | ||||||||
48 | 충주공설시장화장실 | 충청북도 충주시 충의동 101 | 경제과(충주공설시장상인회) | ||||||||
49 | 충주공용터미날화장실(정문) | 충청북도 충주시 칠금동 849 | 충주공용터미널 | ||||||||
50 | 충주공용터미날화장실(내부) | 충청북도 충주시 칠금동 849 | 충주공용터미널 | ||||||||
51 | 충주공용터미날화장실(하차장) | 충청북도 충주시 칠금동 849 | 충주공용터미널 | ||||||||
52 | 반송마을회관 | 충청북도 충주시 금가면 유송리 35-1 | 반송마을회관 | ||||||||
53 | 연수종합시장 | 충청북도 충주시 연수동 547-1 | 연수종합시장 | ||||||||
54 | 충주세계무술박물관화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 601 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
55 | 소태문화회관 | 충청북도 충주시 소태면 오량리 179-3 | 충주시(소태면) | ||||||||
56 | 충주시여성문화회관화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 183-1 | 충주시(평생학습과) | ||||||||
57 | 문화회관공중화장실 | 충청북도 충주시 성내동 215 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
58 | 살미복지회관화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 307-9 | 충주시(살미면) | ||||||||
59 | 노은복지회관화장실 | 충청북도 충주시 노은면 연하리 554-6 | 충주시(노은면) | ||||||||
60 | 중앙탑면복지회관화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 탑평리 256-10 | 충주시(중앙탑면) | ||||||||
61 | 대소원복지회관화장실 | 충청북도 충주시 대소원면 대소리 35-1 | 충주시(대소원면) | ||||||||
62 | 충주시농업기술센터화장실 | 충청북도 충주시 봉방동 87-1 | 충주시(농업기술센터) | ||||||||
63 | 충주시립도서관화장실 | 충청북도 충주시 교현2동 365-3 | 충주시(충주시립도서관) | ||||||||
64 | 충주시청화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 700 | 충주시(회계과) | ||||||||
65 | 무학시장화장실 | 충청북도 충주시 봉방동 1-31 | 경제과(무학시장 상인조합) | ||||||||
66 | 마당바위쉼터화장실 | 충청북도 충주시 수안보면 수회리 58-17 | 충주시(하수과) | ||||||||
67 | 충주시 공설화장장(하늘나라) 화장실 | 충청북도 충주시 목벌동 산38-2 | 충주시 시설관리공단 | ||||||||
68 | 충주시위생처리장화장실 | 충청북도 충주시 봉방동 649-3 | 충주시(하수과) | ||||||||
69 | 살미면사무소화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 355-2 | 충주시(살미면) | ||||||||
70 | 수안보면화장실 | 충청북도 충주시 수안보면 온천리 100 | 충주시(수안보면) | ||||||||
71 | 대소원면사무소화장실 | 충청북도 충주시 대소원면 대소리 241 | 충주시(대소원면) | ||||||||
72 | 신니면사무소화장실(내부) | 충청북도 충주시 신니면 용원리 35-1 | 충주시(신니면) | ||||||||
73 | 신니면사무소화장실(외부) | 충청북도 충주시 신니면 용원리 35-1 | 충주시(신니면) | ||||||||
74 | 노은면사무소화장실 | 충청북도 충주시 노은면 연하리 539-2 | 충주시(노은면) | ||||||||
75 | 앙성면사무소화장실 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 102-1 | 충주시(앙성면) | ||||||||
76 | 중앙탑면사무소화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 탑평리 180-5 | 충주시(중앙탑면) | ||||||||
77 | 금가면사무소화장실 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 108-4 | 충주시(금가면) | ||||||||
78 | 동량면사무소화장실 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 1370-4 | 충주시(동량면) | ||||||||
79 | 산척면사무소화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 1253-1 | 충주시(산척면) | ||||||||
80 | 소태면사무소화장실 | 충청북도 충주시 소태면 오량리 179-2 | 충주시(소태면) | ||||||||
81 | 성내충인동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 성내동 1 | 충주시(성내충인동) | ||||||||
82 | 교현2동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 교현2동 1094 | 충주시(교현2동) | ||||||||
83 | 용산동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 용산동 613 | 충주시(용산동) | ||||||||
84 | 지현동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 지현동 507 | 충주시(지현동) | ||||||||
85 | 문화동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 문화동 1523 | 충주시(문화동) | ||||||||
86 | 호암직동행정복지센터 공중화장실 1층 | 충청북도 충주시 호암동 133-2 | 충주시(호암직동) | ||||||||
87 | 달천동주민센터화장실 | 충청북도 충주시 단월동 408-5 | 충주시(달천동) | ||||||||
88 | 칠금동주민자치센터화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 874 | 충주시(칠금동) | ||||||||
89 | 연수동주민자치센터화장실 | 충청북도 충주시 연수동 529-1 | 충주시(연수동) | ||||||||
90 | 목행용탄동주민자치센터화장실 | 충청북도 충주시 목행동 671-1 | 충주시(목행용탄동) | ||||||||
91 | 남산등산로화장실 | 충청북도 충주시 용산동 산11 | 충주시(용산동) | ||||||||
92 | 용산동생활체육공원화장실 | 충청북도 충주시 용산동 157 | 충주시(용산동) | ||||||||
93 | 우륵당화장실 | 충청북도 충주시 호암동 562 | 충주시(문화재팀) | ||||||||
94 | 시민의 광장화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 509-79 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
95 | 충주세계무술공원종합안내소 | 충청북도 충주시 금릉동 601 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
96 | 충주세계무술공원공연장사무소화장실 | 충청북도 충주시 금릉동 601 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
97 | (구)공설운동장 화장실 | 충청북도 충주시 교현동 500-3 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
98 | 실내체육관 광장 화장실 | 충청북도 충주시 교현동 500-3 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
99 | 탄금테니스장화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 509-95 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
100 | 탄금축구장화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 509-95 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
101 | 충주세계무술공원 야외화장실(돌미로) | 충청북도 충주시 금릉동 602 | 충주시(무술공원관리팀) | ||||||||
102 | 탄금테니스장화장실(실내) | 충청북도 충주시 칠금동 509-95 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
103 | 주덕읍 행정복지센터 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 206 | 충주시(주덕읍) | ||||||||
104 | 충주시 농민문화체육센터 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 45 | 충주시(주덕읍) | ||||||||
105 | 주덕읍 문화복지센터 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 211-4 | 충주시(주덕읍) | ||||||||
106 | 충주시 공설묘지 | 충청북도 충주시 주덕읍 화곡리 산32-1 | 충주시(주덕읍) | ||||||||
107 | 주덕역 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 123-1 | 코레일 | ||||||||
108 | 중원도서관 | 충청북도 충주시 주덕읍 신중리 130-3 중원도서관 | 충청북도 교육청 | ||||||||
109 | 명산클린주유소 | 충청북도 충주시 주덕읍 화곡리 1197 | 개인 | ||||||||
110 | 주덕농협클린주유소 | 충청북도 충주시 주덕읍 신양리 550 | 개인 | ||||||||
111 | 양지주유소 | 충청북도 충주시 주덕읍 창전리 178-1 | 개인 | ||||||||
112 | 주덕중앙주유소 | 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 303-2 | 개인 | ||||||||
113 | 금강산주유소 | 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 217 금강산주유소 | 개인 | ||||||||
114 | 복지회관 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 307-9 | 충주시(복지회관) | ||||||||
115 | 푸른솔주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 용천리 267 | 민간(주유소) | ||||||||
116 | 내사주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 내사리 268-7 | 민간(주유소) | ||||||||
117 | 한마음주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 264 | 민간(주유소) | ||||||||
118 | 대박주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 499-2 | 민간(주유소) | ||||||||
119 | 한양주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 향산리 351-1 | 민간(주유소) | ||||||||
120 | 대호주유소 화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 592 | 민간(주유소) | ||||||||
121 | 수안보휴게소주유소화장실 | 충청북도 충주시 살미면 용천리 555 | 민간(주유소) | ||||||||
122 | 세성주유소화장실 | 충청북도 충주시 살미면 세성리 420-2 | 민간(주유소) | ||||||||
123 | 전망좋은휴게소화장실 | 충청북도 충주시 살미면 신당리 533 | 민간(휴게소) | ||||||||
124 | 신니면 주민자치센터 화장실 | 충북 충주시 신니면 용원리 89-1 | 신니면사무소 | ||||||||
125 | GS칼텍스 엄마주유소 | 충청북도 충주시 신니면 모남리 99-1 | 개인 | ||||||||
126 | S-OIL 월명주유소 | 충청북도 충주시 신니면 견학리 361-1 | 개인 | ||||||||
127 | S-OIL 국원주유소 | 충청북도 충주시 신니면 송암리 574-1 | 개인 | ||||||||
128 | SK 엔크린 새로운주유소 | 충청북도 충주시 신니면 모남리 14 | 개인 | ||||||||
129 | 연하공중화장실 | 충청북도 충주시 노은면 연하리 527-6 | 충주시 | ||||||||
130 | 명성황후노래비 공중화장실 | 충청북도 충주시 노은면 가신리 486-1 | 민간(관광) | ||||||||
131 | 행운주유소 화장실 | 충청북도 충주시 노은면 수룡리 646-2 | 민간(관광) | ||||||||
132 | 대림주유소 화장실 | 충청북도 충주시 노은면 가신리 193 | 민간(주유소) | ||||||||
133 | 중앙주유소 화장실 | 충청북도 충주시 노은면 신효리 725-1 | 민간(주유소) | ||||||||
134 | 앙성파출소 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 479-26 | 국가 | ||||||||
135 | 앙성119안전센터 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 479-44 | 충주시 | ||||||||
136 | 앙성보건지소 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 96-6 | 충주시 | ||||||||
137 | 앙암보건진료소 | 충청북도 충주시 앙성면 모점리 33-7 | 충주시 | ||||||||
138 | 앙성우체국 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 100-6 앙성우체국 | 국가 | ||||||||
139 | 하나로마트 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 479-39 앙성농협 | 앙성농업 협동조합 | ||||||||
140 | 앙성온천광장 | 충청북도 충주시 앙성면 능암리 162-2 | 충주시 | ||||||||
141 | 앙성농협주유소 | 충청북도 충주시 앙성면 본평리 677-1 | 앙성농업 협동조합 | ||||||||
142 | 오일뱅크앙성주유소 | 충청북도 충주시 앙성면 용대리 355-4 앙성주유소 | 개인 | ||||||||
143 | S-OIL 능암온천주유소 | 충청북도 충주시 앙성면 능암리 682-8 | 주식회사 능암 | ||||||||
144 | E1용대LPG주유소 | 충청북도 충주시 앙성면 용대리 355-1 | 개인 | ||||||||
145 | 앙성초등학교 | 충청북도 충주시 앙성면 용대리 258-1 | 충청북도 교육청 | ||||||||
146 | 앙성중학교 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 172 앙성중학교 | 충청북도 교육청 | ||||||||
147 | 충주성모요양병원 | 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 168-2 | 의료법인 목민의료재단 | ||||||||
148 | 늘푸른병원 | 충청북도 충주시 앙성면 용포리 72-3 늘푸른병원 | 의료법인 현오의료재단 | ||||||||
149 | 충주고구려비주차장 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 280-10 | 충주시 | ||||||||
150 | 대광주유소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 루암리 56 | 민간 | ||||||||
151 | 중앙알뜰주유소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 루암리 165-15 | 민간 | ||||||||
152 | 충주휴게소 화장실(마산방향) | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 산50-3 | 민간 | ||||||||
153 | 충주휴게소 화장실(양평방향) | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 384-1 | 민간 | ||||||||
154 | 중앙탑휴게소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 장천리 783-1 | 민간 | 개방 | |||||||
155 | 목계주유소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리 22-1 | 민간 | ||||||||
156 | 마이다스제2주유소화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리 127-9 | 민간 | ||||||||
157 | 금천주유소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 용전리 241-2 | 민간 | ||||||||
158 | 구암주유소 화장실 | 충청북도 충주시 중앙탑면 하구암리 410-3 | 민간 | ||||||||
159 | 금가보건지소 화장실 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 108-4 | 충주시(금가면 보건지소) | ||||||||
160 | SK 왕대박 주유소 화장실 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 87-3 | 민간 | ||||||||
161 | 만남주유소 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 68-3 | 민간 | ||||||||
162 | E1 중원 LPG 가스충전소 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 44-2 | 민간 | ||||||||
163 | sk신정주유소 | 충청북도 충주시 금가면 도촌리 40-3 | 민간 | ||||||||
164 | 조돈공원 공중화장실 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 1306-1 | 동량면 | ||||||||
165 | 조돈 선사유적 박물관 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 1373-3 | 박물관 | ||||||||
166 | 충주국토관리사무소 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 대전리 1651 | 대전지방 국토관리청 | ||||||||
167 | 충주 농업기술센터 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 대전리 1665-1 | 농업기술센터 | ||||||||
168 | 동량역 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 1188-3 동량역 | 국(철도청) | ||||||||
169 | 동호주유소 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 1311-1 | 개인 | ||||||||
170 | 동성주유소 화장실 | 충청북도 충주시 동량면 용교리 507-8 동성주유소 | 개인 | ||||||||
171 | 천등산 공중화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 산2-1 | 산척면 | ||||||||
172 | 동충주주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 1512-1 | 개인 | ||||||||
173 | 천지인주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 1517 | 개인 | ||||||||
174 | 산척농협주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 1189-1 | 개인 | ||||||||
175 | 현대오일뱅크 다릿재주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 송강리 652-2 | 개인 | ||||||||
176 | SK엔크린 동서주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 영덕리 1548-6 | 개인 | ||||||||
177 | GS칼텍스 천등산 주유소 화장실 | 충청북도 충주시 산척면 영덕리 1560-4 | 개인 | ||||||||
178 | 엄정면 행정 복지센터 | 충청북도 충주시 엄정면 용산리 465-4 | 엄정면 | ||||||||
179 | 엄정지구대 | 충청북도 충주시 엄정면 용산리 472-4 엄정지구대 | 엄정지구대 | ||||||||
180 | 엄정꿈터도서관 | 충청북도 충주시 엄정면 미내리 158-2 | 도서관 | ||||||||
181 | 동충주농협 | 충청북도 충주시 엄정면 용산리 471-4 농업인쉼터 | 동충주농협 | ||||||||
182 | 동충주농협하나로마트 | 충청북도 충주시 엄정면 용산리 473-3 | 동충주농협 | ||||||||
183 | 엄정내창시장거고객쉼터 | 충청북도 충주시 엄정면 미내리 161-11 | 상인회 | ||||||||
184 | 태광주유소 | 충청북도 충주시 엄정면 율능리 556-3 | 주유소 | ||||||||
185 | 화원주유소 | 충청북도 충주시 소태면 구룡리 291-1 | 주유소 | ||||||||
186 | 청룡주유소 | 충청북도 충주시 소태면 중청리 244 | 주유소 | ||||||||
187 | 야동주유소 | 충청북도 충주시 소태면 야동리 29-1 | 주유소 | ||||||||
188 | 충주천 제1공영주차장 화장실 | 충청북도 충주시 성서동 51 | 성내충인동 주민센터 | ||||||||
189 | 충주천 제2공영주차장 화장실 | 충청북도 충주시 성서동 447 | 성내충인동 주민센터 | ||||||||
190 | 중앙어울림시장 1층 화장실 | 충청북도 충주시 성서동 306 중앙시장 | 성내충인동 주민센터 | ||||||||
191 | 중앙어울림시장 2층 화장실 | 충청북도 충주시 성서동 306 중앙시장 | 경제기업과 | ||||||||
192 | 성서동 공설시장 화장실 | 충청북도 충주시 성서동 13 | 성내충인동주민센터 | ||||||||
193 | 충주중소상인회관 화장실 | 충청북도 충주시 충의동 35 충주시 중소상인회관 | 경제기업과 | ||||||||
194 | 충주누리센터 화장실 | 충청북도 충주시 충의동 18 | 경제기업과 | ||||||||
195 | 자유시장고객지원센터 화장실 | 충청북도 충주시 충의동 192 | 경제기업과 | ||||||||
196 | 자유시장 제4주차장 화장실 | 충청북도 충주시 충인동 323 | 경제기업과 | ||||||||
197 | 근로자종합복지관 화장실 | 충청북도 충주시 충의동 14 | 건강증진과(건강증진센터) | ||||||||
198 | 교현안림동 행정복지센터화장실 | 충청북도 충주시 안림동 1073 교현안림동주민센터 | 교현안림동 | ||||||||
199 | 수채주유소화장실 | 충청북도 충주시 교현동 446-1 | 민간 | ||||||||
200 | 해운주유소화장실 | 충청북도 충주시 교현동 168-4 | 민간 | 개방 | |||||||
201 | 희망주유소화장실 | 충청북도 충주시 안림동 1091 | 민간 | ||||||||
202 | 일광주유소화장실 | 충청북도 충주시 안림동 523-3 | 민간 | ||||||||
203 | 남산클린주유소 화장실 | 충청북도 충주시 교현동 89-1 | 민간 | ||||||||
204 | 교현2동행정복지센터공중화장실 | 충청북도 충주시 교현동 1094 교현2동주민센터 | 교현2동 | ||||||||
205 | 용산시민휴식공원 | 충청북도 충주시 용산동 104 | 산림녹지과 | ||||||||
206 | 제3공영주차장 화장실 | 충청북도 충주시 지현동 7 | 지현동 | ||||||||
207 | 현대오일뱅크 | 충청북도 충주시 지현동 1455 오일뱅크셀프주유소 | 현대오일뱅크 | ||||||||
208 | 문화동행정복지센터 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 1523 | 충주시(문화동) | ||||||||
209 | 음악창작소 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 2789 | 충주시(문화예술과) | ||||||||
210 | 이마트 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 1024 이마트 | 이마트 | ||||||||
211 | 문화주유소 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 243 | 문화주유소 | ||||||||
212 | 동양주유소 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 1033 | 동양주유소 | ||||||||
213 | 대흥주유소 화장실 | 충청북도 충주시 문화동 340 | 대흥주유소 | ||||||||
214 | 호암직동행정복지센터 공중화장실 2층 | 충청북도 충주시 호암동 133-2 호암직동주민센터 | 충주시(호암직동) | ||||||||
215 | 호암지생태공원 공중화장실 | 충청북도 충주시 교현동 714 충주시노인복지관 | 산림녹지과 | ||||||||
216 | 충주 종합운동장 | 충청북도 충주시 호암동 627-1 충주종합운동장 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
217 | 단월강수욕장 화장실(북측) | 충청북도 충주시 단월동 461-47 | 충주시(달천동) | ||||||||
218 | 단월강수욕장 화장실(남측) | 충청북도 충주시 풍동 408-5 | 충주시(달천동) | ||||||||
219 | 명품주유소 화장실 | 충청북도 충주시 달천동 415-1 | 명품주유소 | ||||||||
220 | 코끼리 주유소 | 충청북도 충주시 달천동 775-3 | 코끼리주유소 | ||||||||
221 | 달천주유소 화장실 | 충청북도 충주시 용두동 108-5 | 달천주유소 | ||||||||
222 | 대동 주유소 화장실 | 충청북도 충주시 단월동 416-2 | 대동주유소 | ||||||||
223 | 봉방동 행정복지센터 | 충청북도 충주시 봉방동 156 | 충주시(봉방동) | ||||||||
224 | 충주시 위생처리장 | 충청북도 충주시 봉방동 649-3 | 충주시 | ||||||||
225 | SK충주Self주유소 | 충청북도 충주시 봉방동 337-20 | 민간 | ||||||||
226 | SK엔크린 중앙주유소 | 충청북도 충주시 봉방동 107-3 | 민간 | ||||||||
227 | S-oil 터미널주유소 | 충청북도 충주시 봉방동 84-7 | 민간 | ||||||||
228 | 충주농협목행지점 화장실 | 충청북도 충주시 목행동 598-2 | 충주농협 | ||||||||
229 | 목행재래시장화장실 | 충청북도 충주시 목행동 608-24 | 목행시장 상인회 | ||||||||
230 | 천일주유소화장실 | 충청북도 충주시 목행동 676-68 | 천일주유소 | ||||||||
231 | 충주공용터미널화장실(외곽) | 충청북도 충주시 칠금동 849 충주공용버스터미널 | 충주공용터미널 | ||||||||
232 | 충주세계무술박물관화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 509-95 | 충주시(관광과) | ||||||||
233 | 충주체육관 화장실 | 충청북도 충주시 연수동 440 실내체육관 | 충주시(체육시설관리팀) | ||||||||
234 | 연원시장 화장실 | 충청북도 충주시 연수동 550-1 | 민간 | ||||||||
235 | SK공단주유소화장실 | 충청북도 충주시 목행동 27 | ㈜화령개발 | ||||||||
236 | SK-LPG공단충전소 화장실 | 충청북도 충주시 목행동 27-1 | ㈜화령개발 | ||||||||
237 | 금능소공원화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 823 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
238 | 칠금4호공원화장실 | 충청북도 충주시 칠금동 965 칠금공원 | 충주시(산림녹지과) | ||||||||
239 | ㈜마봉사과나무주유소 | 충청북도 충주시 금릉동 313 | ㈜마봉사과나무주유소 | ||||||||
240 | 시청앞주유소 | 충청북도 충주시 금릉동 91 | 시청앞주유소 | ||||||||
241 | 농협클린주유소 | 충청북도 충주시 칠금동 420-52 | 농협클린주유소 | ||||||||
242 | 국제주유소 | 충청북도 충주시 칠금동 420-43 | 국제주유소 | ||||||||
243 | 탄금대주유소 | 충청북도 충주시 칠금동 451 | 탄금대주유소 | ||||||||
244 | 롯데마트주유소 | 충청북도 충주시 칠금동 849 충주공용버스터미널 | 롯데마트주유소 | ||||||||
245 | E1만사형통충전소 | 충청북도 충주시 금릉동 421-1 만사형통충전소 | E1만사형통충전소 | ||||||||
246 | GS칼텍스대성충주주유소 | 충청북도 충주시 금릉동 280 | GS칼텍스대성 충주주유소 | ||||||||
247 | E1충주LPG충전소 | 충청북도 충주시 금릉동 189-4 | E1충주LPG충전소 | ||||||||
248 | 행복가득주유소 | 충청북도 충주시 금릉동 184-6 | 행복가득주유소 | ||||||||
249 | 착한셀프주유소 | 충청북도 충주시 금릉동 125-3 | 착한셀프주유소 | ||||||||
250 | ㈜일광LPG충전소 | 충청북도 충주시 금릉동 152-32 | ㈜일광LPG충전소 | ||||||||
251 | 서충주농협 만정지소 | 충청북도 충주시 대소원면 만정리 182-6 | 농협 | 개방 | |||||||
